December 2025
Many benefit plans will change at the start of the year. Please confirm patient eligibility and coverage details prior to delivering services. Reference the following list for state-specific updates, effective Jan. 1, 2026. Updated benefit summaries will be available by Jan. 1, 2026.
Click the state links to view complete benefit summaries for all plans or visit marchvisioncare.com and select your state from the drop-down menu.
| State | Line of business | Update |
|---|---|---|
| California | Medicaid | Benefit plan termination |
| Delaware | Medicare | Benefit plan terminations |
| District of Columbia | Medicaid and Medicare | Benefit updates |
| Idaho | Medicare and MMP | New benefit plans |
| Illinois | Medicare | New benefit plan |
| Indiana | Medicare | New benefit plans and benefit plan terminations |
| Kentucky | Medicare | Benefit updates |
| Louisiana | Medicaid | Benefit updates |
| Massachusetts | Medicare | Benefit update, new benefit plan and benefit plan termination |
| Michigan | Medicaid and Medicare | Benefit updates and new benefit plans |
| Missouri | Medicaid | Benefit update |
| North Carolina | Medicare | Benefit update |
| Nebraska | Medicare | Benefit updates |
| New Mexico | Medicare | Benefit updates |
| New York | Medicare | Benefit updates |
| Ohio – Molina Healthcare | Medicaid and Medicare | New benefit plan and benefit plan termination |
| Ohio – UnitedHealthcare | Medicaid and Medicare | New benefit plan and benefit plan termination |
| Oklahoma | Medicare | Benefit updates |
| Pennsylvania | Medicaid and Medicare | Benefit updates |
| Tennessee | Medicare | Benefit update and new benefit plan |
| Texas | Medicaid and Medicare | New benefit plan and benefit plan terminations |
| Virginia | Medicaid and Medicare | Benefit updates |
| Wisconsin | Medicare | Benefit updates |
If you have benefit questions, complete our Contact Us Form and select Benefits as the subject.